

| 过滤介质 | 颗粒椰壳活性炭、颗粒煤活性炭 |
| 长度 | 5英寸、9.75英寸、9.8英寸、10英寸、20英寸等 |
| 内径 | 28毫米 |
| 外径 | 70毫米 |
| 过滤等级 | 5μm、10μm |
| 外壳和端盖 | 聚丙烯 |
| 扩展垫 | 聚丙烯 |
| 垫片 | 硅胶、丁腈橡胶 |
| 端盖颜色 | 蓝色、橙色、可定制 |
● 多种尺寸的GAC滤芯可供定制
● 颗粒活性炭过滤器具有低压降、高流量的特点
● GAC过滤器采用FDA食品级塑料外壳和优质颗粒碳制成
● 适用于RO预过滤,广泛应用于家庭和商业净水
● GAC碳过滤器可有效减少不良味道和气味,以及氯味和气味
| 饮用水 | 预反渗透过滤 | 电子产品 |
| 电镀工艺 | 食品和饮料 | 废水处理 |
| 家庭净水 | 净水器预过滤 | 商业水净化 |
GAC系列颗粒活性炭过滤器的运行数据
| 最高工作温度 | 80℃(176°F) |
| 最大。压差 | 100 磅/平方英寸(6.8 巴) |
| 最大。操作压力 | 125 磅/平方英寸(17 巴) |
| 分钟。操作压力 | 20psi(1.38 巴) |
| 过滤寿命 | 根据水质情况3-6个月 |
| 最大。流量 | 10"x2.5" GAC 过滤器:2.5GPM |
| 20"x2.5" GAC 过滤器:5GPM |
活性炭过滤器的除氯能力
| 尺寸 | 初始压降(psi) | 氯容量(gal) |
| 广汽 10"x2.5" | 0.6 psi@0.75gpm | 5,000@0.75gpm |
| 广汽20"x2.5" | 0.6 psi@1.5gpm | 10,000@1.5gpm |
| 广汽集团 | 过滤材料 | 长度 | 身份证号 | 外径 | 微米等级 | 垫片/O 形圈 |
| GAC系列颗粒活性炭过滤器 | A = 粒状煤活性炭 | 5 = 5 英寸 | C=28毫米 | D = 2.5 英寸(70 毫米) | 5 = 5μm | S = 硅胶 |
| 9.75 = 9.75" | ||||||
| 9.8 = 9.8 英寸 | ||||||
| B = 粒状椰壳活性炭 | 10 = 10 英寸 | 10 = 10μm | N = 丁腈橡胶-N | |||
| 20 = 20 英寸 |
例如:
广汽-B-10-C-D-5-S
GAC 碳过滤器 - 粒状椰壳活性炭 - 10" - 28mm - 2.5" - 5μm - 硅胶