

| 过滤介质 | 亲水性聚四氟乙烯 |
| 长度 | 5 英寸、10 英寸、20 英寸、30 英寸、40 英寸 |
| 外径 | 2.75 英寸(70 毫米) |
| 过滤等级 | 0.05μm、0.1μm、0.2μm、0.45μm、1μm |
| 核心 | 聚丙烯/SUS316 |
| 过滤器支持 | 聚丙烯 |
| 垫片/O 形圈 | 硅胶、EPDM、Viton、NBR、特氟龙封装 Viton |
| 端盖/笼 | 聚丙烯 |
| 端盖类型 | DOE、222/Flat、222/Fin(代码 3)、226/Flat、226/Fin(代码 7)、215/Flat、215/Fin |
● 亲水性稳定,过滤效率高
● PTFE膜过滤器耐热,具有一贯的优异性能
● 亲水PTFE褶式滤芯,使用寿命长、低压、耐高温
● 可通过泡点或扩散流测试进行完全完整性测试,所有材料均符合 FDA 标准
● PTFE 膜折叠过滤器具有高纳污能力,并且可最大限度地减少更换
| 蚀刻剂 | 溶剂 | 光刻胶 |
| 食品和饮料 | 最终过滤 | 储罐通风口 |
| RO/DI 预过滤 | 半导体 | 电子行业 |
| 化工行业 | 制药 | 工业水处理 |
亲水性 PTFE 折叠膜过滤器的操作数据
| 最高工作温度 | 90℃(194°F) |
| 最大。 压差 | 20℃ 时为 4.8 bar(68°F 时为 70 psi) |
| 90℃ 时 2.1 巴(194°F 时 30 psi) | |
| 建议更换压差 | 2.4 巴(35 psid) |
| 灭菌温度时间 | 121°C (250°F) 30 分钟,1.0 bar (14 psi),多个循环 |
10" 亲水 PTFE 膜褶式过滤器的压降率

亲水性 PTFE 膜褶式过滤器端盖

| HPT | 长度 | 微米等级 | 端盖 | 垫片/O 形圈 |
|
HPT系列 亲水性 PTFE 膜褶式过滤器 |
5 = 5 英寸 | 0.05 = 0.05μm | A = 双开口 (DOE) | S = 硅胶 |
| 10 = 10 英寸 | 0.1 = 0.1μm | B = 222/单位(SOE) | E = 三元乙丙橡胶 | |
| 20 = 20 英寸 | 0.22 = 0.22μm | C = 222/Fin(国有企业) | N = 丁腈橡胶 | |
| 30 = 30 英寸 | 0.45 = 0.45μm | D = 226//平(SOE) | V = 氟橡胶 | |
| F = 226/Fin(国有企业) | ||||
| 40 = 40 英寸 | 1 = 1μm | G = 215/单位(SOE) | T = 聚四氟乙烯封装氟橡胶 | |
| H = 215/Fin(SOE) |
例如:
HPT-10-0.22-A-E
HPT 系列亲水 PTFE 膜褶式过滤器 - 10" - 0.22μm - DOE - EPDM
可接受定制尺寸的亲水性聚四氟乙烯折叠膜过滤器