


| 过滤介质 | 丙烯酸纤维/酚醛树脂 |
| 长度 | 5英寸(127毫米)、9.8英寸(248毫米)、10英寸(254毫米)、20英寸(508毫米)、30英寸(762毫米)、40英寸(1016毫米) |
| 内径 | 28毫米、30毫米 |
| 外径 | 2.55 英寸(65 毫米) |
| 过滤等级 | 1μm、5μm、10μm、25μm、50μm、75μm、100μm、125μm、150μm、200μm |
| 端盖 | 双开口 (DOE) |
● 树脂粘合滤光片通常为DOE适配器,可接受SOE适配器
● 树脂结合滤筒过滤器具有超强的抗压强度和广泛的化学兼容性
● 筒式过滤器外包裹增加表面积,无纤维脱落,耐腐蚀性强
● 树脂粘合滤芯非常适合高温高粘度液体过滤
● 树脂粘合滤芯过滤器流量大、阻力低、过滤精度高
● 树脂粘合滤筒外层螺旋包裹收集大颗粒,内层控制小颗粒
| 印刷油墨 | 化学涂料 | 有机溶剂 |
| 化学工业 | 增塑剂行业 | 石油和天然气流体 |
| 粘合剂和树脂 | 清漆和清漆 | 石油产品 |
树脂粘合滤芯过滤器的操作数据
| 最高工作温度 | 125℃ |
| 最大。工作压力 | 25巴 |
| 最大。压差 | 4.8巴 |
| 适用酸碱度 | PH值4-9 |
| 液体流动方向 | 从外到内 |
| 建议更换压差 | 2.5巴 |
| 建议流量(水为 10") | 5μm:22升/分钟 |
| 10μm:30升/分钟 | |
| 50μm:40升/分钟 |
10" 树脂粘合滤芯的压降率

| SRB | 长度 | 微米等级 | 身份证号 | 外径 | 端盖 |
|
SRB系列 螺旋树脂粘合 筒式过滤器 |
5 = 5 英寸(127 毫米) | 1 = 1μm | A=28毫米 | C=65毫米 | D = DOE(双开口) |
| 5 = 5μm | |||||
| 9.8 = 9.8 英寸(248 毫米) | 10 = 10μm | ||||
| 25 = 25μm | |||||
| 10 = 10 英寸(254 毫米) | 50 = 50μm | ||||
| 75 = 75μm | B=30毫米 | ||||
| 20 = 20 英寸(508 毫米) | 100 = 100μm | ||||
| 100 = 100μm | |||||
| 30 = 30 英寸(762 毫米) | 150 = 150μm | ||||
| 40 = 40 英寸(1016 毫米) | 200 = 200μm |
例如:
SRB-20-5-A-C-D
SRB 系列螺旋树脂粘合滤芯 - 20" - 5μm -28mm - 65mm - DOE
特殊规格树脂粘合滤芯可定制,如特殊内径、外径、长度、端盖等。