

| 过滤介质 | 聚丙烯 |
| 长度 | 23”、40” |
| 端盖外径 | 147.5毫米 |
| 身份证号 | 76毫米 |
| 过滤等级 | 1μm、5μm、20μm、50μm |
| 内部核心 | 聚丙烯(PP) |
| 端盖材质 | 聚丙烯(PP) |
| 密封材料 | 硅胶、NBR、氟橡胶 |
● 高流量熔喷滤芯具有广泛的化学兼容性
● 高流量PP过滤器的高性能过滤介质符合FDA
● 广泛应用于海水预过滤和工业水处理
● 过滤效率高,废物处理成本更低,更经济
● 纳污量高、压降低、流量大、使用寿命长
● 饮用水
● 石油化工
● 预RO过滤
● 食品饮料
● 水处理
● 一般工业
● 海水预处理
| 最高工作温度 | 80℃ |
| 最大工作压力 | 6巴 |
| 建议最大压差 | 2巴 |
| 推荐更换压差 | 1 巴 |
| 建议最大水流量 | 23英寸长度:15立方米/小时 |
| 40英寸长度:28立方米/小时 | |
| 液体流动方向 | 从外到内 |
| 典型表面积 | 每个 23" 熔喷筒 0.27 平方米 |
| 每 40" 熔喷筒 0.47 m² |
FOM 系列高流量 PP 熔喷过滤器图纸

安装用于 FOM系列 高流量 PP 熔喷过滤器

| 代码 | 长度 | 微米 | 流量 l/h1 | 过滤面 | 重量 |
| FOM-PP-23-1-D-S | 23英寸 | 1 至 10 | 8000 | 0.27平方米 | 2.20公斤 |
| FOM-PP-23-5-D-S | 23英寸 | 5 至 20 | 15000 | 0.27平方米 | 2.20公斤 |
| FOM-PP-23-20-D-S | 23英寸 | 20 至 50 | 20000 | 0.27平方米 | 2.20公斤 |
| FOM-PP-23-50-D-S | 23英寸 | 50 至 90 | 25000 | 0.27平方米 | 2.20公斤 |
| FOM-PP-40-1-D-S | 40英寸 | 1 至 10 | 16000 | 0.47平方米 | 3.60公斤 |
| FOM-PP-40-5-D-S | 40英寸 | 5 至 20 | 30000 | 0.47平方米 | 3.60公斤 |
| FOM-PP-40-20-D-S | 40英寸 | 20 至 50 | 40000 | 0.47平方米 | 3.60公斤 |
| FOM-PP-40-50-D-S | 40英寸 | 50 至 90 | 50000 | 0.47平方米 | 3.60公斤 |
| FOM | 材质 | 长度 | 过滤等级 | 开口端类型 | O 形圈材质 |
|
FOM系列高流量 PP熔喷滤芯 |
PP = 聚丙烯 | 23 = 23 英寸 | 1 = 1μm | D = 双 O 形圈 | S = 硅胶 |
| 5 = 5μm | N = 丁腈橡胶 | ||||
| 40 = 40 英寸 | 20 = 20μm | V = 氟橡胶 | |||
| 50 = 50μm |
例如:
FOM-PP-40 -5-D-S
FOM 系列高流量 PP 熔喷筒式过滤器 - 聚丙烯 - 40"- 5μm - 双 O 形圈 - 硅胶